| 2022年杭州市區各類高中招生中外合作班英語水平測試合格考生成績公示 | ||||
| 招生學校: 杭州高級中學錢江校區 聯系電話:86988711 | ||||
| 序号 | 體育中考準考證号 | 姓名 | 性别 | 英語水平測試成績 |
| 1 | 220311107 | 夏敏軒 | 女 | 274.96 |
| 2 | 221504334 | 林偉志 | 男 | 271.57 |
| 3 | 220307201 | 陳鍒穎 | 女 | 264.76 |
| 4 | 220117427 | 郭嘉寶 | 女 | 264.26 |
| 5 | 220424142 | 朱理 | 女 | 262.59 |
| 6 | 220317653 | 王颢宸 | 女 | 261.04 |
| 7 | 220608255 | 韓菡 | 女 | 260.96 |
| 8 | 220130169 | 王藝蓉 | 女 | 259.61 |
| 9 | 220314261 | 童奕瑤 | 女 | 257.96 |
| 10 | 220117181 | 吳雨霏 | 女 | 257.80 |
| 11 | 221504218 | 謝開宇 | 男 | 255.37 |
| 12 | 220435167 | 餘忻潼 | 女 | 254.13 |
| 13 | 220422050 | 王一諾 | 女 | 253.07 |
| 14 | 220314269 | 顧家 | 男 | 251.37 |
| 15 | 220610011 | 卓悅 | 女 | 249.89 |
| 16 | 220699017 | 金浩文 | 男 | 249.02 |
| 17 | 221504044 | 洪詩雅 | 女 | 247.69 |
| 18 | 220314293 | 周益楠 | 女 | 247.28 |
| 19 | 220107021 | 曹翊嘉 | 男 | 245.61 |
| 20 | 220314135 | 章方婷 | 女 | 244.78 |
| 21 | 220117112 | 方則惟 | 男 | 244.22 |
| 22 | 220422039 | 孔怡潔 | 女 | 244.06 |
| 23 | 220611092 | 沈梓芮 | 女 | 242.26 |
| 24 | 220303367 | 張朦予 | 女 | 241.98 |
| 25 | 220325087 | 施可菲 | 女 | 240.46 |
| 26 | 220605098 | 邢藝群 | 女 | 240.39 |
| 27 | 220612108 | 胡懿揚 | 男 | 239.93 |
| 28 | 220612123 | 張菲洋 | 女 | 238.48 |
| 29 | 220137012 | 曹裕傑 | 男 | 237.09 |
| 30 | 220107054 | 鄭煥然 | 男 | 233.85 |
| 31 | 220428022 | 應秉軒 | 男 | 232.67 |
| 32 | 220106291 | 李雅茹 | 女 | 232.30 |
| 33 | 220138053 | 諸葛安澤 | 男 | 231.76 |
| 34 | 220132175 | 鄭一航 | 男 | 231.17 |
| 35 | 220422017 | 張雨軒 | 女 | 230.33 |
| 36 | 220119072 | 張希瑞 | 女 | 228.63 |
| 37 | 220123257 | 劉星宇 | 男 | 228.57 |
| 38 | 220422076 | 劉靜怡 | 女 | 228.11 |
| 39 | 220303337 | 黃思清 | 女 | 227.28 |
| 40 | 220314321 | 胡文清 | 女 | 226.31 |
| 41 | 220121346 | 徐煜銘 | 男 | 225.98 |
| 42 | 220430216 | 李睿 | 男 | 225.20 |
| 43 | 220135174 | 尤亦辰 | 女 | 224.30 |
| 44 | 220326229 | 朱哲 | 男 | 223.22 |
| 45 | 220123382 | 李洋睿 | 男 | 220.63 |
| 46 | 220428182 | 錢欣悅 | 女 | 220.11 |
| 47 | 220317540 | 吳晨夢 | 女 | 219.85 |
| 48 | 220302133 | 楊佳澄 | 男 | 219.61 |
| 49 | 220115182 | 葉陳達 | 男 | 219.13 |
| 50 | 220317341 | 蘇子昊 | 男 | 218.24 |
| 51 | 220303331 | 鄭成帆 | 男 | 218.04 |
| 52 | 220132047 | 李揚 | 女 | 217.91 |
| 53 | 220106130 | 淩王清源 | 男 | 214.50 |
| 54 | 220334007 | 徐煊博 | 男 | 211.80 |
| 55 | 220128379 | 蘇暢 | 男 | 211.72 |
| 56 | 220426028 | 李俊求 | 男 | 210.19 |
| 57 | 220122149 | 宋凱 | 男 | 209.19 |
| 58 | 220428117 | 羅嘉玥 | 女 | 205.37 |
| 59 | 220303048 | 陸江南 | 男 | 203.67 |
| 60 | 220422019 | 鄭書欣 | 女 | 203.46 |
| 61 | 220124116 | 馬宇晨 | 男 | 203.00 |
| 62 | 220107069 | 郭佳怡 | 女 | 201.33 |
| 63 | 220608008 | 周俏含 | 女 | 200.19 |
| 64 | 220307205 | 阮庭楓 | 男 | 191.80 |
| 65 | 220106242 | 邢天源 | 男 | 191.54 |
| 66 | 五區三縣(市)考生 | 陳俊杭 | 男 | 212.65 |
| 67 | 五區三縣(市)考生 | 姚瑞琪 | 女 | 218.61 |
| 68 | 五區三縣(市)考生 | 趙博文 | 男 | 226.07 |
| 69 | 五區三縣(市)考生 | 餘梓豪 | 男 | 229.43 |
[複制][複制][複制]導航控件
2022年杭州市區各類高中招生中外合作班英語水平測試合格考生成績公示
link site
Welcome to Hangzhou High School




